Kampfmannschaft
Tabelle
| Tabelle | ||||||||||
| Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Torverhältnis | Tordifferenz |
Punkte
|
||
| 1 | Liebenfels | 25 | 15 | 7 | 3 | 54:24 | 30 | 52 | ||
| 2 | Pörtschach | 25 | 14 | 6 | 5 | 53:42 | 11 | 48 | ||
| 3 | Wietersdorf | 25 | 12 | 8 | 5 | 44:24 | 20 | 44 | ||
| 4 | Sirnitz | 25 | 12 | 6 | 7 | 48:33 | 15 | 42 | ||
| 5 | Guttaring | 25 | 12 | 5 | 8 | 50:35 | 15 | 41 | ||
| 6 | Launsdorf | 25 | 12 | 4 | 9 | 49:39 | 10 | 40 | ||
| 7 | Steuerberg | 25 | 10 | 4 | 11 | 59:61 | -2 | 34 | ||
| 8 | Ochsendorf | 25 | 9 | 4 | 12 | 55:65 | -10 | 31 | ||
| 9 | Eberstein | 25 | 8 | 6 | 11 | 38:41 | -3 | 30 | ||
| 10 | Ulrichsberg | 25 | 8 | 5 | 12 | 40:63 | -23 | 29 | ||
| 11 | Moosburg | 25 | 8 | 3 | 14 | 36:50 | -14 | 27 | ||
| 12 | Oberes Metnitztal | 25 | 7 | 5 | 13 | 37:37 | 0 | 26 | ||
| 13 | Straßburg | 25 | 6 | 5 | 14 | 34:57 | -23 | 23 | ||
| 14 | Gurk | 25 | 4 | 8 | 13 | 34:60 | -26 | 20 | ||


