Torschützenliste 2009/2010
Kampfmannschaft
1. Klasse C
| Torschützen | |||
| Name | Tore | ||
| Prossegger Roland | 20 | ||
| Pajantschitsch Ewald | 8 | ||
| Güngördü Murat | 7 | ||
| Konec Tobias | 7 | ||
| Oberberger Daniel | 4 | ||
| Zwischenberger Edmund | 3 | ||
| Wernig Daniel | 2 | ||
| Buxbaumer Hans Peter | 1 | ||
| Dolliner Manuel | 1 | ||
| Greier Andreas | 1 | ||
| Lassnig Christopher | 1 | ||
| Michenthaler Georg | 1 | ||
| Ronacher Andreas Franz | 1 | ||
| Wernig Michael | 1 | ||
Reserve
1. Klasse C Reserve
| Torschützen | |||
| Name | Tore | ||
| Jost Benjamin | 18 | ||
| Ortner Manuel Wolfgang | 12 | ||
| Grantner Manuel Walter | 8 | ||
| Dolliner Manuel | 4 | ||
| Ronacher Andreas Franz | 4 | ||
| Azola Hannes | 3 | ||
| Stranig Daniel | 3 | ||
| Wernig Christian | 3 | ||
| Happerger Horst | 2 | ||
| Walder Andreas | 2 | ||
| Dolliner Gregor | 1 | ||
| Ronach Hartwig | 1 | ||
| Simonitti Erich | 1 | ||
| Warmuth Karlheinz Wilfried | 1 | ||
| Zwischenberger Raphael Tobias | 1 | ||
U 16 D
Unter 16 D
| Torschützen | |||
| Name | Tore | ||
| Obmann Raphael | 9 | ||
| Ortner Robert Alexander | 7 | ||
| Schrittesser Wolfgang Robert | 4 | ||
| Ebner Daniel | 1 | ||
| Egger Manuel | 1 | ||
| Koban Manuel | 1 | ||
| Krassnitzer Marcel | 1 | ||
| Stich Markus David | 1 | ||
| Warmuth Dominic Marcel | 1 | ||
U11
| Blasge Matthias | 21 |
| Walder Daniel | 19 |
| Krassnitzer Fabian | 17 |
| Wernig Daniel | 5 |
| Krassnitzer Andreas #13 | 4 |
| Eberhard Dominik | 3 |
| Tialler Julian | 1 |


